三款爆款产品,从获客到转化到交付闭环。
零基础也能立刻落地,单校区年营收突破百万。
从引流获客到深度变现,一个产品矩阵搞定
家长填表 → 孩子闯关。15 分钟互动评测,自动生成能力画像,开课即转化。
| 关卡 | 名字 | 怎么玩 | 测什么 |
|---|---|---|---|
| ① | 档案局 | 打字聊天:名字、年龄、年级 | 基础信息 |
| ② | 兴趣岛 | 四选一点击:画画/机器人/视频/游戏 | 兴趣倾向 |
| ③ | 创意擂台 | 给定三个词,选一个写故事开头 | 想象力与表达 |
| ④ | 逻辑迷宫 | AI 思维三选一选择题 | 逻辑思维 |
| ⑤ | AI 初体验 | 描述脑海画面,AI 现场生成图片 | 提示词能力、好奇心 |
| ⑥ | 能量值 | 对 AI 的好奇心有____颗星? | 学习动机 |
主题:我的 AI 漫画伙伴 —— 零基础,来就画,带走作品
主题:AI 导演——从零拍一部微电影,首映礼当场放给家长看
五天五件作品,从 AI 绘画到智能体,最后一天开个人发布会
| Day | 主题 | 当日作品 | 工具 |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 🎨 AI 绘画师 | 个人 AI 艺术画册(6 幅) | 即梦 / Midjourney |
| Day 2 | 🎵 AI 音乐人 | 一首原创 AI 歌曲 | Suno / 天工音乐 |
| Day 3 | 🎬 AI 导演 | 一支 AI 创意短片 | 可灵 + 剪映 |
| Day 4 | 🤖 AI 工程师 | 一个能聊天的智能体 | 扣子(Coze) |
| Day 5 | 🎤 创想发布会 | 作品展 + 个人路演 + 颁奖 | PPT + 演讲 |
每一步都是一个"再试一次"的钩子,不硬卖,靠体验说话
开一场体验版的标准动作,从课前三天到课后跟进
保守估算,不含转化后端常规班收入
每周 2 场 × 20 人 × ¥99 / 人
6 期 × 20 人 × ¥1,980 / 人